Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 54,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 2576 |
| Corrente (A) | 13,0 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45HWFI30B2IA |
| Modelo Condensadora | 45HWFE30B2NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 15,2 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 53,4 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1085x330x230 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x790x390 |
| EAN Evaporadora | 789.70135.7193-0 7 |
| EAN Condensadora | 789.70135.7194-7 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1047 |
| Desnível | 10 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.