Descrição
Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 44,3 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 2111 |
Corrente (A) | 10,90 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HWFI24B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWFE24B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 14,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,9 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1085x330x230 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 840x655x325 |
EAN Evaporadora | 7897013571916 |
EAN Condensadora | 7897013571923 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 51 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 60 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1096 |
Desnível | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.