Descrição
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1630 |
Corrente (A) | 8 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HWFI18B2IA |
Modelo Condensadora | 45HWFE18B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 905x310x225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 830x545x310 |
EAN Evaporadora | 789.70135.7187-9 |
EAN Condensadora | 789.70135.7188-6 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 45 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 56 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Vazão de Ar (m³/h) | 895 |
Desnível | 8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.